2023-07-22 22:35:45 | 新永网
2023永州职业技术学院单招录取分数线(公布)
永州职业技术学院教学设施非常完备,拥有省级一流特色专业群3个;国家职业教育实训基地3个,省级生产实习实训基地2个,省级教师培训认证基地2个。下面是小编为大家整理的2023永州职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!
2023永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩(语、数、外)、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
407 | 298 | 278 | ||
423 | 338 | 324 | ||
404 | 290 | 264 | ||
374 | 246 | 220 | ||
368 | 268 | 218 | ||
387 | 264 | 240 | ||
378 | 230 | 232 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 240 | 208 | |
378 | 268 | 226 | ||
375 | 252 | 228 | ||
363 | 240 | 212 | ||
376 | 248 | 234 | ||
373 | 258 | 220 | ||
344 | 234 | 234 | ||
中草药栽培与加工技术 | 357 | 232 | 242 | |
367 | 250 | 238 | ||
335 | 242 | 208 | ||
353 | 222 | 218 | ||
373 | 254 | 248 | ||
计算机应用技术(大数据应用) | 352 | 220 | 230 | |
361 | 210 | 224 | ||
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 324 | 226 | 220 | |
信息安全技术应用 | 343 | 234 | 202 | |
云计算技术应用 | 353 | 244 | 252 | |
机械制造及自动化 | 374 | 248 | 240 | |
373 | 246 | 230 | ||
机电一体化技术(智能装备) | 362 | 234 | 228 | |
361 | 244 | 224 | ||
369 | 240 | 250 | ||
351 | 256 | 226 | ||
378 | 240 | 234 | ||
汽车制造与试验技术 | 369 | 224 | 220 | |
369 | 212 | 228 | ||
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 260 | |
大数据与会计 | 384 | 266 | 250 | |
金融服务与管理 | 356 | 218 | 220 | |
366 | 252 | 242 | ||
380 | 200 | 244 | ||
372 | 226 | 250 | ||
380 | 272 | 252 | ||
364 | 218 | 250 | ||
367 | 218 | 238 | ||
体育特长生(D类) | 199.3 | |||
退役军人考生(E类) | 102 |
2022永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 348 | 222 | 198 | |
口腔医学 | 379 | 292 | 274 | |
中医学 | 346 | 230 | 202 | |
药学 | 300 | 190 | 166 | |
中药学 | 329 | 186 | 166 | |
护理 | 341 | 238 | 198 | |
助产 | 335 | 248 | 192 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 194 | 176 | |
医学影像技术 | 314 | 198 | 166 | |
医学检验技术 | 324 | 196 | 182 | |
口腔医学技术 | 321 | 204 | 184 | |
眼视光技术 | 333 | 216 | 188 | |
康复治疗技术 | 319 | 200 | 164 | |
畜牧兽医 | 304 | 204 | 170 | |
中草药栽培与加工技术 | 334 | 224 | 198 | |
动物医学 | 334 | 224 | 200 | |
园林技术 | 302 | 214 | 180 | |
现代农业技术 | 262 | 170 | 152 | |
计算机应用技术 | 339 | 214 | 204 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 324 | 198 | 174 | |
计算机网络技术 | 314 | 194 | 188 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 298 | 192 | 176 | |
信息安全技术应用 | 300 | 282 | 186 | |
云计算技术应用 | 297 | 172 | 192 | |
机械制造及自动化 | 312 | 176 | 164 | |
机电一体化技术 | 314 | 160 | 174 | |
机电一体化技术(智能装备) | 315 | 198 | 174 | |
工业机器人技术 | 308 | 206 | 168 | |
建筑室内设计 | 308 | 182 | 176 | |
建筑工程技术 | 303 | 202 | 160 | |
工程造价 | 319 | 244 | 168 | |
汽车制造与试验技术 | 293 | 212 | 162 | |
新能源汽车技术 | 326 | 252 | 198 | |
大数据与财务管理 | 317 | 218 | 192 | |
大数据与会计 | 321 | 178 | 182 | |
金融服务与管理 | 291 | 220 | 170 | |
旅游管理 | 258 | 204 | 160 | |
商务英语 | 342 | 190 | 222 | |
市场营销 | 324 | 202 | 184 | |
学前教育 | 338 | 210 | 204 | |
早期教育 | 340 | 194 | 198 | |
艺术教育 | 342 | 250 | 202 | |
体育特长生(D类) | 257.5 | |||
退役军人考生(F类) | ?68 |
2021永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(说明:总成绩相同时,以文化成绩高为准;文化成绩相同时,以语文成绩高为准)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届 | 往届 | 职高 | ||
临床医学 | 406.67 | 328.50 | 306.33 | |
口腔医学 | 415.33 | 358.00 | 331.67 | |
中医学 | 397.00 | 254.00 | 269.67 | |
药学 | 256.66 | 243.33 | 228.67 | |
中药学 | 369.34 | 224.67 | 250.00 | |
护理新永网 | 397.00 | 275.00 | 274.33 | |
助产 | 385.00 | 272.00 | 261.67 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 359.00 | 229.33 | 227.67 | |
医学影像技术 | 374.66 | 247.00 | 259.33 | |
医学检验技术 | 336.00 | 224.67 | 230.33 | |
口腔医学技术 | 324.00 | 234.00 | 233.33 | |
眼视光技术 | 340.00 | 239.33 | 218.33 | |
康复治疗技术 | 312.33 | 238.00 | 229.33 | |
畜牧兽医 | 328.00 | 248.00 | 226.67 | |
359.34 | 253.00 | 248.17 | ||
动物医学 | 348.33 | 206.33 | 223.33 | |
园林技术 | 329.33 | 211.67 | 225.50 | |
现代农业技术 | 376.67 | 210.33 | 218.67 | |
计算机应用技术 | 354.67 | 211.00 | 207.67 | |
计算机应用技术(企业级应用开发) | 341.67 | 273.00 | 215.50 | |
计算机网络技术 | 360.00 | 236.33 | 205.67 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 285.67 | 226.00 | 205.33 | |
云计算技术应用 | 349.67 | 265.00 | 240.00 | |
机械制造及自动化 | 374.67 | 219.33 | 232.67 | |
机电一体化技术 | 370.00 | 245.33 | 242.67 | |
机电一体化技术(智能装备) | 364.33 | 252.67 | 220.33 | |
工业机器人技术 | 377.00 | 247.67 | 242.00 | |
建筑室内设计 | 388.67 | 260.33 | 247.33 | |
建筑工程技术 | 285.66 | 216.33 | 207.00 | |
工程造价 | 334.34 | 275.33 | 208.00 | |
汽车制造与试验技术 | 320.00 | 241.67 | 227.67 | |
新能源汽车技术 | 334.00 | 232.33 | 213.00 | |
大数据与财务管理 | 338.66 | 302.00 | 223.00 | |
大数据与会计 | 336.67 | 242.33 | 221.67 | |
金融服务与管理 | 344.33 | 239.00 | 202.50 | |
旅游管理 | 312.33 | 202.33 | ||
商务英语 | 343.33 | 244.33 | 237.33 | |
市场营销 | 251.34 | 234.33 | 215.33 | |
学前教育 | 397.66 | 316.33 | 304.00 | |
早期教育 | 331.34 | 249.33 | 234.83 | |
艺术教育 | 367.66 | 255.67 | 244.00 |
永州职业技术学院简介
永州职业技术学院(YongZhou Vocational Technical College)位于湖南省永州市,是国家示范性高等职业学院。
学校是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案,由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。2003年6月经湖南省人民政府批准,将原零陵商校、零陵工校、零陵师范三所普通中专成建制并入永州职业技术学院。2010年,学院顺利通过国家示范性高等职业院校验收。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
永州职业技术学院宿舍条件
新校区,宿舍有4人间、6人间,上铺下柜,单独卫生间,有空调
2022年永州职业技术学院招生简章师资如何学费收费如果你想要赚钱多,那么你应该选择一个有前途的专业。比如,金融专业、IT专业、医学专业等等。这些专业的收入水平都比较高,而且前景也很好。如果你还没有选择专业,那么你可以考虑这些专业。永州职业技术学院概况永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的全日制公办国家示范性高等职业院校。学校秉承原零陵农校、零陵卫校、零陵商校、
一、永州职业技术学院联系电话永州职业技术学院联系电话:0746-6367068,0746-6666009二、永州职业技术学院简介永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的全日制公办国家示范性高等职业院校。学校秉承原零陵卫校、零陵农校、零陵商校、零陵工校、零陵师范等5所国家和省部级重点中专的办学初心,继承其职业教育传统和精神,办学历史可追溯到上世纪30年代。学院总占地面积1
滁州职业技术学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 滁州职业技术学院2022年最低录取分数线和排名?安徽和外省考生要考多少分才能考上滁州职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能考上滁州职业技术学院...这些问题是每一个想报考滁州职业技术学院的高三学生共同的疑惑。大文学将根据省市教育考试院公布的滁州职业技术学院2022年招考数据,为大家梳理答案。一、滁州
忻州职业技术学院2023年招生录取分数线、专科一批(二批)、文理科分数线 2020年忻州职业技术高考分数线尚未公布,预计2020年6月公布。高校招生网会密切关注学校名单。考生可参考2020年忻州职业技术学院录取分数线。忻州职业技术学院2020分数线表特定年份候选人分类最低分二千零一十五文科二百七十三科学二百三十六二千零一十四文科二百二十三科学一百六十二千零一十三文科二百三十科学二百
柳州铁道职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?柳州铁道职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上柳州铁道职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被柳州铁道职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考柳州铁道职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的柳州铁道职业
2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022德州职业技术学院春季高考录取分数线专业名称专业类别
贵州应用技术职业学院(中职部)2023年招生录取分数线中职学校对于分数线的要求一般都不太高,对于很多想要报读的学生都是比较友好的,大家只要有心仪的中职学校都可以提前报名,小编特意为大家整理了贵州应用技术职业学院(中职部)的录取分数线,大家可以参考一下,如果没有成功报读到普高的同学可以选择一所中职学校来就读。职业学校也是属于国家大力发展的,具有强烈的社会竞争力的一个方向的哦贵州中专录取分数线
2023达州职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022历年)2023年高职教育单独招生录取最低控制线二级学院专业普高类中职类最低控制线备注最低控制线备注现代护理学院护理310.33222与控制线同分考生职业技能综合测试须达到102分助产292.67与控制线同分考生职业技能综合测试须达到164.67分210临床医学院口腔医学技术299.67——康复治疗技术272与控制线同分考生职业技能综合
2023-09-07 19:41:46
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50