2023-07-24 19:24:07 | 新永网
1、2022年武汉轻工大学在广西文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为10372;
2、2022年武汉轻工大学(中外合作)在广西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为20959;
3、2022年武汉轻工大学(B)在山西文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为13492;
4、2022年武汉轻工大学在上海综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为29590;
5、2022年武汉轻工大学在内蒙古理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为29629;新永网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉轻工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 武汉轻工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 武汉轻工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 武汉轻工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 |
2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 武汉轻工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 86533 |
2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 |
2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69242 |
2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74825 |
2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
2022 | 武汉轻工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67973 |
2022 | 武汉轻工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27772 |
2022 | 武汉轻工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 14119 |
2022 | 武汉轻工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 武汉轻工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 534 | 10372 |
2022 | 武汉轻工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14161 |
2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 |
2022 | 武汉轻工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
2022 | 武汉轻工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 |
2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22829 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23288 |
2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 武汉轻工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 19970 |
2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 武汉轻工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 100394 |
2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 |
2022 | 武汉轻工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
2022 | 武汉轻工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 武汉轻工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 50470 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 武汉轻工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 |
2022 | 武汉轻工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 武汉轻工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 |
2022 | 武汉轻工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82494 |
2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25987 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 武汉轻工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 武汉轻工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 |
2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 |
2022 | 武汉轻工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 武汉轻工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 |
2022 | 武汉轻工大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 13492 |
2022 | 武汉轻工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 武汉轻工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
2022 | 武汉轻工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 471 | 23993 |
2022 | 武汉轻工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 471 | 48946 |
2022 | 武汉轻工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61495 |
2022 | 武汉轻工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 武汉轻工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 武汉轻工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 3875 |
2022 | 武汉轻工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 58695 |
2022 | 武汉轻工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 |
2022 | 武汉轻工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 |
2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 |
2022 | 武汉轻工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 29629 |
2022 | 武汉轻工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 武汉轻工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 |
2022 | 武汉轻工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17501 |
2022 | 武汉轻工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8053 |
2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99727 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
武汉工程大学最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、武汉工程大学最低分数线录取是多少1、2022年武汉工程大学在河北物理的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为38584;2、2022年武汉工程大学在福建物理的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为26324;3、2022年武汉工程大学在安徽理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为42932;4、2022
武汉理工大学是985还是211大学?武汉理工大学排名及分数线2022(2023参考)提到武汉的好大学,大家第一时间都会想到武汉大学,但武汉理工大学也是一所名牌重点大学。武汉理工大学是985还是211大学?武汉理工大学怎么样?最低多少分能考上武汉理工大学?下面本站就将介绍武汉理工大学排名及分数线2022和基本概况,供2023的考生参考。一、武汉理工大学是985还是211大学?武汉理工大学是一所“
一、武汉轻工大学联系电话武汉轻工大学联系电话:027-83921022,027-83928885二、武汉轻工大学简介武汉轻工大学创建于1951年,位于有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部,1998年实行中央和地方共建,以湖北省管理为主的管理体制,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省国内一流学科建设高
武汉轻工大学2022年设计学类专业录取分数线武汉轻工大学2022年设计学类专业录取分数线(7.19更新)其余省份暂未公布!
武汉工商学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 武汉工程大学2022年最低录取分数线和排名是多少?湖北和外省考生要考多少分才能考上武汉工程大学?2023年高考,要考多少分才能考上武汉工程大学...这些问题是每一个想报考武汉工程大学的高三学生共同的疑惑。大文学将根据省市教育考试院公布的武汉工商学院2022年招考数据,为大家梳理答案。一、武汉工程大学2022年普通
武汉大学录取分数线2022是多少分?武汉大学各省录取分数线2023年参考2023年多少分可以上武汉大学?武汉大学录取分数线2022是多少分?本期老师将为大家整理武汉大学各省录取分数线2022年汇总。一、武汉大学录取分数线2022是多少分?从武汉大学官网公布的数据来看,武汉大学在大部分省份2022年录取分数线均在610分以上,在山西、宁夏、甘肃、青海等省份较低,大约在580-590分
武汉工程科技学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、武汉工程科技学院最低分数线录取是多少1、2022年武汉工程科技学院在河南文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为98565;2、2022年武汉工程科技学院在湖北历史的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为48919;3、2022年武汉工程科技学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186
武汉生物工程学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、武汉生物工程学院最低分数线录取是多少1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-07-25 01:23:28