2023-10-05 18:28:19 | 新永网
今天为大家整理的是湖北医药学院药护学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
湖北医药学院药护学院2022年全国录取分数线
学校名称 | 湖北医药学院药护学院 | 备注:0 本科提前批;1本科一批;2本科二批;3本科三批;4专科批次;5无批次;6专科提前批;7 国家专项计划本科批 ;8 地方专项计划本科批;9 本科批;10 普通类提前批;11平行录取一段;12平行录取二段 ;13平行录取三段; | |||||
年份 | 2021 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 实际录取数 |
北京 | 临床医学 | 理科 | 本科普通批 | 440 | 413 | 427.3 | 3 |
麻醉学 | 理科 | 本科普通批 | 414 | 414 | 414 | 1 | |
广东 | 临床医学 | 理科 | 理科普通类 | 507 | 493 | 499.6 | 5 |
麻醉学 | 理科 | 理科普通类 | 497 | 494 | 495 | 3 | |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科批次B阶段 | 496 | 489 | 492 | 5 |
麻醉学 | 理科 | 本科批次B阶段 | 496 | 489 | 491 | 5 | |
海南 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 562 | 525 | 538.2 | 6 |
上海 | 临床医学 | 理科 | 综合改革 | 433 | 407 | 414 | 4 |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科普通批 | 500 | 486 | 491.7 | 3 |
麻醉学 | 理科 | 本科普通批 | 499 | 489 | 492.7 | 3 | |
制药工程 | 理科 | 本科普通批 | 481 | 477 | 478.8 | 5 | |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 472 | 472 | 472 | 2 |
麻醉学 | 理科 | 本科批 | 500 | 495 | 497.5 | 2 | |
江苏 | 信息资源管理 | 理科 | 本科批 | 454 | 421 | 432.5 | 11 |
公共事业管理 | 理科 | 本科批 | 452 | 421 | 426.8 | 11 | |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 403 | 411 | 2 |
预防医学 | 理科 | 本科二批 | 345 | 338 | 341 | 2 | |
河北 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 485 | 466 | 476.2 | 5 |
麻醉学 | 理科 | 本科批 | 477 | 464 | 467.6 | 5 | |
山西 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科C | 433 | 399 | 407.6 | 10 |
吉林 | 临床医学 | 理科 | 第二批A段 | 425 | 381 | 395.3 | 11 |
麻醉学 | 理科 | 第二批A段 | 429 | 382 | 402.4 | 3 | |
医学检验技术 | 理科 | 第二批A段 | 383 | 383 | 383 | 1 | |
黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 第二批A段 | 398 | 396 | 396.7 | 3 |
麻醉学 | 理科 | 第二批A段 | 397 | 396 | 396.6 | 2 | |
浙江 | 临床医学 | 理科 | 综合改革 | 566 | 562 | 564 | 3 |
预防医学 | 理科 | 综合改革 | 558 | 554 | 555.7 | 3 | |
安徽 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 519 | 460 | 476 | 7 |
医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 476 | 476 | 476 | 1 | |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科普通批 | 500 | 490 | 493.6 | 8 |
麻醉学 | 理科 | 本科普通批 | 508 | 508 | 508 | 1 | |
江西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 446 | 471 | 8 |
预防医学 | 理科 | 本科二批 | 469 | 468 | 469 | 3 | |
药学 | 理科 | 本科二批 | 469 | 464 | 467 | 3 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 473 | 461 | 468 | 6 | |
河南 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 523 | 487 | 496 | 94 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 500 | 490 | 495 | 7 | |
制药工程 | 理科 | 本科第二批 | 490 | 490 | 490 | 1 | |
护理学 | 理科 | 本科第二批 | 493 | 493 | 493 | 1 | |
湖北 | 护理学 | 理科 | 本科第二批 | 472 | 443 | 451.2 | 58 |
公共事业管理 | 理科 | 本科第一批 | 455 | 443 | 447.6 | 10 | |
信息资源管理 | 理科 | 本科第二批 | 453 | 446 | 448.5 | 4 | |
临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 492 | 437 | 452.6 | 165 | |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 477 | 437 | 451 | 65 | |
制药工程 | 理科 | 本科第二批 | 475 | 448 | 453.8 | 10 | |
预防医学 | 理科 | 本科第二批 | 475 | 448 | 458.3 | 15 | |
药学 | 理科 | 本科第二批 | 468 | 448 | 456.9 | 15 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 466 | 448 | 456.8 | 24 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 522 | 448 | 458.9 | 21 | |
公共事业管理 | 文科 | 本科第二批 | 509 | 477 | 486.5 | 29 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 518 | 476 | 490.8 | 142 | |
医学检验技术 | 文科 | 本科第二批 | 519 | 485 | 496.4 | 45 | |
医学影像技术 | 文科 | 本科第二批 | 511 | 486 | 497.9 | 30 | |
康复治疗学 | 文科 | 本科第二批 | 513 | 485 | 498 | 12 | |
信息资源管理 | 文科 | 本科第二批 | 495 | 476 | 484.1 | 7 | |
预防医学 | 文科 | 本科第二批 | 514 | 482 | 493.3 | 30 | |
药学 | 文科 | 本科第二批 | 528 | 482 | 494.7 | 45 | |
*护理学(技能高考) | 综合 | 本科第二批 | 620 | 591 | 602.3 | 60 | |
湖南 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 484 | 469 | 475.4 | 5 |
麻醉学 | 理科 | 本科批 | 472 | 472 | 472 | 1 | |
重庆 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 524 | 502 | 513 | 8 |
麻醉学 | 理科 | 本科批 | 515 | 499 | 504 | 8 | |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 498 | 479 | 488 | 27 |
预防医学 | 理科 | 本科第二批 | 481 | 481 | 481 | 2 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 485 | 485 | 485 | 1 | |
贵州 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科 | 430 | 403 | 412.5 | 35 |
麻醉学 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 405 | 410 | 12 | |
医学检验技术 | 理科 | 第二批本科 | 420 | 403 | 410 | 3 | |
医学影像技术 | 理科 | 第二批本科 | 419 | 393 | 406 | 2 | |
云南 | 临床医学 | 理科 | 二本 | 560 | 468 | 487 | 29 |
麻醉学 | 理科 | 二本 | 494 | 471 | 482 | 7 | |
医学影像技术 | 理科 | 二本 | 471 | 471 | 471 | 1 | |
陕西 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 431 | 397 | 408 | 44 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 422 | 395 | 409 | 20 | |
预防医学 | 理科 | 本科第二批 | 400 | 398 | 399 | 2 | |
药学 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 406 | 406 | 1 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 411 | 402 | 407 | 3 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 395 | 399 | 3 | |
康复治疗学 | 理科 | 本科第二批 | 404 | 404 | 404 | 1 | |
制药工程 | 理科 | 本科第二批 | 398 | 398 | 398 | 1 | |
甘肃 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 401 | 387 | 393 | 3 |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 406 | 406 | 1 | |
青海 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科 | 336 | 329 | 332 | 5 |
宁夏 | 临床医学 | 理科 | 二批本科 | 385 | 365 | 378 | 7 |
麻醉学 | 理科 | 二批本科 | 398 | 376 | 388 | 6 | |
药学 | 理科 | 二批本科 | 386 | 365 | 377 | 3 | |
医学影像技术 | 理科 | 二批本科 | 385 | 372 | 379 | 5 | |
康复治疗学 | 理科 | 二批本科 | 392 | 392 | 392 | 1 | |
新疆 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 384 | 365 | 374.9 | 5 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 409 | 429 | 76 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 443 | 410 | 428 | 8 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 429 | 411 | 418 | 3 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 425 | 413 | 419 | 2 | |
康复治疗学 | 理科 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 1 |
2018-2020湖北医药学院药护学院各省录取分数
2020年湖北医药学院药护学院各省各专业录取情况
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 457 | 449 | 454 | |
广东 | 临床医学 | 理科 | 理科普通类 | 479 | 474 | 478 |
麻醉学 | 理科 | 理科普通类 | 481 | 474 | 478 | |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科批次B阶段 | 505 | 503 | 503 |
麻醉学 | 理科 | 本科批次B阶段 | 504 | 504 | 504 | |
预防医学 | 理科 | 本科批次B阶段 | 512 | 497 | 507 | |
康复治疗学 | 理科 | 本科批次B阶段 | 504 | 494 | 497 | |
海南 | 临床医学 | 理科 | 本科B批 | 532 | 521 | 526 |
上海 | 临床医学 | 理科 | 综合改革 | 416 | 408 | 411 |
麻醉学 | 理科 | 综合改革 | 410 | 410 | 410 | |
山东 | 药学 | 理科 | 本科普通批 | 547 | 497 | 530 |
制药工程 | 理科 | 本科普通批 | 493 | 487 | 490 | |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 483 | 478 | 479 |
麻醉学 | 理科 | 本科批 | 514 | 514 | 410 | |
江苏 | 信息资源管理 | 理科 | 本科二批 | 328 | 319 | 321 |
公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 305 | 295 | 297 | |
信息资源管理 | 文科 | 本科二批 | 297 | 295 | 295 | |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 436 | 444 |
河北 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 501 | 508 |
山西 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科C | 438 | 435 | 436 |
麻醉学 | 理科 | 第二批本科C | 441 | 435 | 437 | |
吉林 | 临床医学 | 理科 | 第二批A段 | 445 | 420 | 431 |
麻醉学 | 理科 | 第二批A段 | 466 | 418 | 432 | |
医学影像技术 | 理科 | 第二批A段 | 428 | 422 | 425 | |
黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 第三批A段 | 447 | 435 | 440 |
麻醉学 | 理科 | 第三批A段 | 441 | 440 | 440 | |
浙江 | 临床医学 | 理科 | 综合改革 | 573 | 571 | 572 |
预防医学 | 理科 | 综合改革 | 564 | 564 | 564 | |
安徽 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 505 | 506 |
医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 507 | 506 | 507 | |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 466 | 476 |
江西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500 | 504 |
河南 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 535 | 502 | 510 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 536 | 504 | 516 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 509 | 504 | 506 | |
预防医学 | 理科 | 本科第二批 | 517 | 506 | 509 | |
信息资源管理 | 文科 | 本科第二批 | 503 | 503 | 503 | |
公共事业管理 | 文科 | 本科第二批 | 504 | 504 | 504 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 509 | 500 | 502 | |
护理学(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 503 | 503 | 503 | |
康复治疗学 | 文科 | 本科第二批 | 506 | 500 | 502 | |
湖北 | 护理学 | 理科 | 本科第二批 | 489 | 447 | 458 |
护理学(涉外) | 理科 | 本科第一批 | 449 | 449 | 449 | |
康复治疗学 | 理科 | 本科第二批 | 460 | 448 | 454 | |
临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 495 | 447 | 457 | |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 497 | 447 | 458 | |
信息资源管理 | 理科 | 本科第二批 | 472 | 450 | 456 | |
药学 | 理科 | 本科第二批 | 468 | 448 | 454 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 447 | 456 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 489 | 447 | 454 | |
预防医学 | 理科 | 本科第二批 | 471 | 447 | 453 | |
制药工程 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 447 | 453 | |
公共事业管理 | 文科 | 本科第二批 | 475 | 442 | 452 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 481 | 442 | 454 | |
护理学(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 481 | 443 | 456 | |
康复治疗学 | 文科 | 本科第二批 | 480 | 442 | 454 | |
信息资源管理 | 文科 | 本科第二批 | 463 | 442 | 450 | |
*护理学(技能高考) | 综合 | 本科第二批 | 607 | 568 | 578 | |
湖南 | 临床医学 | 理科 | 本科第三批 | 462 | 459 | 460 |
重庆 | 护理学(涉外) | 理科 | 本科第二批 | 483 | 483 | 483 |
临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 502 | 473 | 480 | |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 480 | 473 | 477 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 478 | 478 | 478 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 484 | 475 | 479 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 505 | 498 | 500 | |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 528 | 474 | 500 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 497 | 501 | |
护理学(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 492 | 492 | 492 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 496 | 491 | 492 | |
贵州 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科 | 469 | 422 | 432 |
麻醉学 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 422 | 430 | |
医学检验技术 | 理科 | 第二批本科 | 433 | 426 | 429 | |
医学影像技术 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 422 | 425 | |
护理学 | 文科 | 第二批本科 | 498 | 494 | 495 | |
康复治疗学 | 文科 | 第二批本科 | 497 | 493 | 495 | |
云南 | 临床医学 | 理科 | 二本 | 532 | 479 | 492 |
麻醉学 | 理科 | 二本 | 522 | 484 | 496 | |
预防医学 | 理科 | 二本 | 486 | 485 | 486 | |
医学影像技术 | 理科 | 二本 | 491 | 491 | 491 | |
护理学 | 文科 | 二本 | 515 | 512 | 514 | |
康复治疗学 | 文科 | 二本 | 515 | 510 | 513 | |
陕西 | 护理学(涉外) | 理科 | 本科第二批 | 420 | 420 | 420 |
临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 456 | 420 | 425 | |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 441 | 420 | 423 | |
药学 | 理科 | 本科第二批 | 426 | 423 | 424 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 423 | 420 | 421 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 429 | 420 | 422 | |
公共事业管理 | 文科 | 本科第二批 | 478 | 478 | 478 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 482 | 476 | 478 | |
康复治疗学 | 文科 | 本科第二批 | 488 | 476 | 481 | |
甘肃 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 425 | 422 | 423 |
青海 | 临床医学 | 理科 | 第二批本科 | 376 | 360 | 368 |
麻醉学 | 理科 | 第二批本科 | 375 | 356 | 363 | |
宁夏 | 临床医学 | 理科 | 二批本科 | 441 | 404 | 412 |
麻醉学 | 理科 | 二批本科 | 415 | 415 | 415 | |
医学影像技术 | 理科 | 二批本科 | 409 | 404 | 406 | |
新疆 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 415 | 401 | 406 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 396 | 396 | 396 | |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科第二批 | 499 | 412 | 434 |
麻醉学 | 理科 | 本科第二批 | 453 | 413 | 427 | |
药学 | 理科 | 本科第二批 | 430 | 412 | 421 | |
医学检验技术 | 理科 | 本科第二批 | 416 | 416 | 416 | |
医学影像技术 | 理科 | 本科第二批 | 423 | 423 | 423 | |
康复治疗学 | 文科 | 本科第二批 | 472 | 393 | 420 | |
护理学 | 文科 | 本科第二批 | 414 | 384 | 397 |
湖北医药学院药护学院,位于十堰市,是经国家教育部批准、湖北省唯一独立设置的医学本科独立学院(教发函[2004]12号)。学院地处中国汽车城湖北省十堰市中心,与校本部连为一体,校园环境优美,学术氛围浓厚,徜徉其中,既感医学之神圣,又沐人文之灵气,是求学深造的理想之地。
药护学院依托湖北医药学院办学,教学条件完备,设施先进。湖北医药学院是湖北省重点建设的省属医学院校之一,设有人体解剖学、内科学、外科学等3个省级重点学科和一个省级生物(医学)基础实验示范中心,有麻醉学、护理学等两个省级本科品牌专业和人体解剖学、内科学、生理学等三门省级精品课程。
湖北医药学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖北医药学院的考生们,肯定想了解湖北医药学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖北医药学院录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。 湖北中医药大学管理学院2023年公共管理硕士(MPA)招生简章 湖北中医药大学管理学院2023年公共管理硕士(M
湖南医药学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南医药学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南医药学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖南医药学院最近几年在理科、文科,以及湖南医药学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含湖南医药学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
湖北中医药大学2023年硕士研究生招生简章(招生人数:798人) 湖北中医药大学2023年攻读硕士学位研究生招生简章热忱欢迎广大考生报考湖北中医药大学!湖北中医药大学始建于1958年,是湖北省人民政府主办的唯一一所普通全日制中医药高等院校。学校现有中医学和中药学2个一级学科博士学位授权点,有中医学、中药学、中西医结合、药学、管理科学与工程、护理学和医学技术7个一级学科硕士学位授权点,中医
湖北医药学院药护学院2020年有哪些专业 成功者永不放弃,放弃者永不成功!春天不播种,夏天就不生长,秋天就不能收割,冬天就不能品尝。学习也是如此循序渐进的,要一步一步来现在大家面临的选择就是专业选择,很多同学都是第一次接触医学专业,都不太了解,下面就跟随小编一起来了解一下湖北医药学院药护学院的专业介绍。 湖北医药学院药护学院开设专业:设有临床医学、护理学、涉外护理、口腔医学、医学检
本文目录一览:1、湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名2、湖南中医药大学2023年硕士研究生招生简章已公布(招生1026名左右)湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南中医药大学湘杏学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及
吉林医药学院录取分数线_历年文科理科分数线吉林医药学院原为中国人民解放军第四军医大学吉林军医学院。学校创建于1952年,曾是一所具有光辉历史和优良传统的军队医学院校。2004年8月,经国务院、中央军委批准,学校由军队整体移交吉林省,纳入国家公办普通高校序列,面向全国招生,是吉林省唯一独立设置的西医本科院校。学校坐落在中国魅力城市、北国雾凇之都—吉林省吉林市,是国家绿化模范单位。学校占地面积52
本文目录一览:1、齐鲁医药学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名齐鲁医药学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名齐鲁医药学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上齐鲁医药学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解齐鲁医药学院最近几年在理科、文科,以及齐鲁医药学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档
湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南中医药大学湘杏学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖南中医药大学湘杏学院最近几年在理科、文科,以及湖南中医药大学湘杏学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含湖南中医药大学湘杏学院近三年
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18