2023-10-06 06:49:43 | 新永网
2023年华中师范大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,是教育部直属重点综合性大学、首批列入国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学和国家“985优势学科创新平台项目”建设高校。学校始于1903年创办的文华书院大学部,办学历史悠久,文化底蕴深厚,在120年的发展历程中为国家培养了40多万优秀人才。
为全面贯彻落实党的教育方针,促进教育公平,根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8号)、《关于做好2023年做好重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)等文件要求,学校继续实行高校专项计划,具体招生政策如下:
招生计划及专业
学校2023年高校专项计划招生计划为97人。招生学科类和对应专业等如下表:
学科类 | 对应专业 | 招收考生类别 |
经济学类 | 经济学类(含工商管理、财务会计教育、人力资源管理、国际经济与贸易、经济学、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班))、房地产开发与管理、金融工程 | 文科、理科、综合改革 |
地理科学类 | 地理科学类(地理科学(非公费师范)、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 文科、理科、综合改革 |
人工智能教育学部 | 教育技术学(非师范)、数字媒体技术、人工智能、数据科学与大数据技术 | 理科、综合改革 |
计算机类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全、计算机科学与技术(基地班)) | 理科、综合改革 |
数学类 | 数学类(数学与应用数学(非公费师范、非师范)、数学经济学交叉班)、统计学 | 理科、综合改革 |
信息管理类 | 信息管理与信息系统、管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息资源管理) | 理科、综合改革 |
信息管理类 | 电子商务、管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息资源管理) | 文科、理科、综合改革 |
中国语言文学类 | 中国语言文学类(汉语言、汉语言文学(非公费师范、非师范)、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班)) | 文科、综合改革 |
马克思主义理论类 | 马克思主义理论类(思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论) | 文科、综合改革 |
公共管理类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 文科、理科、综合改革 |
备注:考生在系统报名时无需填报学科类,只需填报文科类、理科类、综合改革类,在高考填报志愿时再填报学科类或专业。各学科类中所含专业以各省(市、区)招生主管部门公布的2023年普通本科招生计划来源为准,各省(市、区)最终招生专业以省级招生考试机构公布为准。我校高校专项计划不招收新疆双语类考生。
招生对象和报名条件
报考学生须同时具备下列三项条件:
1.符合2023年统一高考报名条件;
2.本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
3.本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
报名流程
符合报名条件的考生须在2023年4月19日9:00至4月25日24:00登录教育部阳光高考平台(https://gaokao.chsi.com.cn/)完成报名申请,考生须在报名截止前将报名申请材料电子扫描件上传至报名系统,材料包括:
1.华中师范大学2023年高校专项计划申请表(网报成功后通过系统打印并由本人、中学负责人分别亲笔填写相关内容并签字确认,中学审核盖章);
2.高中阶段各类课程修习情况及成绩、学业水平考试成绩、综合素质评价档案(包括记载学生在思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面突出表现的成长记录、典型事实材料以及相关证明)及其他反映学生成长与发展情况的写实性材料等;
3.考生及其父母或法定监护人的户口本首页、户主页及本人页,其他证明材料无效。
上传至报名系统的申请材料要求真实、详尽、准确、清晰,材料复印件须中学盖章。所有申请材料通过报名系统网上提交,我校不接收纸质报名申请材料。未按要求完成报名、报名申请材料不合要求者,报名无效。考生个人对上传材料真实性、合法性负责,在高校专项计划资格审查、入学资格审查过程中,一旦发现并查实提交材料有作假情况,一律取消资格。新永网
四、审核及录取办法
1.材料审核
经考生生源地省级招生考试机构等部门对考生户籍、学籍资格进行审核后,学校将组织专家组对考生提交的报名申请材料进行审核并确定考生入选资格。入选资格名单将于5月31日前在我校本科招生网进行公示,并报教育部及考生源地省级招生考试机构备案。
2.录取办法
获得我校高校专项资格的考生,须按生源地省级招生考试机构的统一安排和我校要求填报高校专项计划志愿。高考成绩(含政策性加分)达到我校在当地普通类第一批本科录取控制分数线,将依据我校本科招生网公布的高校专项招生分省分专业招生计划,按照高考成绩(含政策性加分)由高分到低分择优录取。
对于合并本科批次的省份及综合改革省、市(上海、浙江、北京、天津、山东、海南、广东、江苏、河北、重庆、辽宁、福建、湖南、湖北),我校录取批次控制线按相关省级招生考试机构确定的高校专项相应最低录取控制分数线执行。
被专项计划录取的考生,放弃入学资格或者退学,不再具有专项计划报考资格。
五、监督机制
学校遵循“公平、公正、公开、综合评价、择优录取”的原则做好高校专项计划招生工作,建立和完善监督机制,严格规范管理、加强信息公开,加强监督制约、严防权力寻租。监督电话:027-67867080、027-67868009(纪委办(监察处、巡察办))
六、附则
本办法经华中师范大学本科生招生工作领导小组讨论通过并正式实施,未尽事宜由华中师范大学本科招生办公室负责解释。
七、联系方式
华中师范大学本科招生办公室
通讯地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号(东区本科招生办公室)
邮编:430079
咨询电话:027-67863374、67861550(传真)
电子邮箱:zb@ccnu.edu.cn
今年报考华中师范大学的考生们,肯定想了解华中师范大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理华中师范大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 726分 | 749 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 725分 | 765 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 725分 | 765 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 717分 | 939 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 713分 | 1031 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 711分 | 1085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 692分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 653分 | 3913 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 640分 | 3354 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 637分 | 757 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 634分 | 873 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 629分 | 1532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 628分 | 1119 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 626分 | 9624 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 626分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 626分 | 5355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 624分 | 1986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 620分 | 14309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 12892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 618分 | 13274 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 618分 | 13072 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 616分 | 1567 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 616分 | 1551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1554 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 616分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 615分 | 2031 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 613分 | 1575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9973 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17319 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 608分 | 2051 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 608分 | 8839 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 607分 | 11358 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 607分 | 2161 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 606分 | 1914 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 2412 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 605分 | 1637 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 605分 | 13193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 2627 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 1353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 603分 | 1204 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 602分 | 12631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 602分 | 1090 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 601分 | 2972 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 1606 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 601分 | 447 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 601分 | 2368 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 600分 | 2013 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 599分 | 8766 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 599分 | 8835 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 596分 | 9743 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广东 | 594分 | 4156 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山东 | 594分 | 20170 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 594分 | 1221 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 593分 | 631 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 593分 | 5840 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 591分 | 3278 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 590分 | 3062 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 2694 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 587分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 4734 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 577分 | 1009 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 574分 | 5666 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 568分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 568分 | 9885 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 560分 | 855 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 558分 | 6764 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 557分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 555分 | 1016 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 547分 | 668 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 546分 | 1265 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 536分 | 409 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 534分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 529分 | 3869 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 528分 | 1064 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 520分 | 1264 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 507分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 496分 | 14436 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 495分 | 2105 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 487分 | 4151 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 472分 | 5340 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 对应省排名 |
高校专项 | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
高校专项 | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
国家专项 | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
国家专项 | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1201281 | 611.37 | 13637 |
本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221211 | 590.82 | 2703 |
本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
预科 | 文史 | 531 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
预科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
序号 | 建设学院 | 入选专业 | 建设级别 |
1 | 法学院 | 法学 | 国家级 |
2 | 社会学院 | 社会工作 | 国家级 |
3 | 教育学院 | 学前教育 | 国家级 |
4 | 文学院 | 汉语言 | 国家级 |
5 | 外国语学院 | 俄语 | 国家级 |
6 | 外国语学院 | 日语 | 国家级 |
7 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 国家级 |
8 | 城市与环境科学学院 | 地理科学 | 国家级 |
9 | 数学与统计学学院 | 统计学 | 国家级 |
10 | 人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 国家级 |
11 | 信息管理学院 | 信息资源管理 | 国家级 |
12 | 城市与环境科学学院 | 旅游管理 | 国家级 |
13 | 美术学院 | 美术学 | 国家级 |
2023华南师范大学附属中学招生简章华南师范大学附属中学的招生简章包括了学校的招生计划、收费、录取以及联系方式等信息,为同学们提供了全面了解学校招生信息的途径,小编为大家整理了华南师范大学附属中学招生简章详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、华南师范大学附属中学招生简章1、华南师范大学附属中学招生计划根据去年招生计划,预计2023年招收340人左右,实际以学校公
2023西华师范大学录取分数线是多少各省历年最低分数线2023西华师范大学在河北本科批物理类录取分数线452分;西华师范大学在山西本科二批A段理科录取分数线409分;西华师范大学在黑龙江本科一批A段理科录取分数线442分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023西华师范大学在各省录取分数线最新汇总2023各省西华师范大学录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组
辽宁师范大学海华学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 辽宁师范大学海华学院近三年的录取分数线和排名如何?本文将于2020-2022年呈现给辽宁师范大学海华学院,全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解辽宁师范大学海华学院近几年文理类招生变化,辽宁师范大学海华学院在新高考省份首选物理和历史。本文包含辽宁师范大学海华学院近三年在【全国各省市】的分数和排名,篇
2022上海师范大学天华学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是上海师范大学天华学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年上海师范大学天华学院艺术类录取分数线【全国】上海师范大学天华学院2022年各省市录取人数、分数省市批次科目要求专业计划数最高分最低分平均分省控线上海艺术类甲批平行不限B21A1
华中科技大学2023年高校专项计划招生简章为深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,根据《教育部关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》要求,2023年我校将继续开展高校专项计划招生工作。现将实施办法公布如下:一、招生对象及条件学生需同时满足以下条件:符合2023年统一高考报名条件;申请人及父亲或母亲或法定监护人户籍
华中农业大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考华中农业大学的考生们,肯定想了解华中农业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理华中农业大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。 华中农业大学2023年硕士研究生招生简章(招生人数:3560名) 华中农业大学2023年招收攻读硕士学位研
南京师范大学中北学院2023艺术类专业招生简章公布 速看!南京师范大学中北学院2023艺术类专业招生简章公布 日前,南京师范大学中北学院2023年艺术类专业招生简章公布,知道吗?南京师范大学中北学院成立于1999年,经教育部批准确认为独立学院。下面是小编为大家整理的南京师范大学中北学院2023艺术类专业招生简章公布,希望能帮助到大家!南京师范大学中北学院2023艺术类专业招生简
中华女子学院2023年硕士研究生招生简章 中华女子学院2023年攻读全日制专业学位硕士研究生招生简章中华女子学院地处首都北京,是全国妇联所属、教育部批准备案的全国第一所公办全日制本科女子普通高等学校。学校前身是1949年由蔡畅、邓颖超、康克清等老一辈妇女革命家创建的新中国妇女职业学校;1995年更名为中华女子学院;1996年开始招本科生;2012年学校获批服务国家特殊需求人才培养试点单位,
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18