2023-05-23 22:56:08 | 新永网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年上海电机学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 能源经济 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 503 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 381 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 439 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 德语(招英语,德语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子封装技术(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业设计(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班)(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(德泰学苑试点班)(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 质量管理工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 能源经济 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物联网工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(临港校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(临港校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(临港校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物流管理(临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工业工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 511 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(德泰学苑试点班) | 512 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 514 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 德语(只招英语或德语考生)(在临港校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(在临港校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语考生)(在临港校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术(办学地点:临港校区) | 472 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 质量管理工程(办学地点:临港校区) | 474 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 汽车服务工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 智能制造工程 | 540 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 德语 | 551 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 德语(外语语种英语、德语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(教学地点:上海市市辖区浦东新区水华路300号临港校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(德泰学苑试点班,教学地点:上海市市辖区浦东新区水华路300号临港校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(教学地点:上海市市辖区浦东新区水华路300号临港校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电机电器智能化(专业备注:德泰学苑试点班)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(专业备注:上海一流本科计划)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:上海一流本科计划)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自动化(专业备注:德泰学苑试点班)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自动化(专业备注:上海一流本科计划)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 德语(招收英语,德语语种考生,临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(临港校区就读。德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 市场营销(临港校区就读。德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工业设计(闵行校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(临港校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工业设计(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(高本贯通) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 能源经济 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(高本贯通) | 389 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 能源经济 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 汽车服务工程(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(临港校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班)(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济与金融(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 能源经济(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(德泰学苑试点班)(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 汽车服务工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(在闵行校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 自动化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 德语(只招英语,德语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(临港校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 512 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 522 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 能源经济 | 527 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 财务管理(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 自动化(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(闵行校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(闵行校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济与金融(在临港校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(闵行校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 物联网工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 552 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 能源经济 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(教学地点:上海市市辖区浦东新区水华路300号临港校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:上海市市辖区浦东新区水华路300号临港校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 质量管理工程(教学地点:上海市市辖区浦东新区水华路300号临港校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业设计(闵行校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(专业备注:上海一流本科计划)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 焊接技术与工程(专业备注:德泰学苑试点班)(临港校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学,临港校区就读。) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 质量管理工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(临港校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(临港校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 质量管理工程(临港校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物联网工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 379 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 439 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(接受无专业志愿考生调剂录取;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(临港校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业设计(在闵行校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(德泰学苑试点班)(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 质量管理工程(在临港校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(在闵行校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物联网工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 自动化(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班)(临港校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(临港校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语)(临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工业设计(办学地点:闵行校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 能源经济(办学地点:临港校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 523 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 物联网工程(临港校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(闵行校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(闵行校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 财务管理(在临港校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 物联网工程(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:临港校区) | 472 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:临港校区) | 482 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(办学地点:临港校区) | 483 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:临港校区) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:临港校区) | 492 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 能源经济 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 546 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 能源经济 | 550 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 550 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 551 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 自动化(上海一流本科计划) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
