2023-06-10 11:36:06 | 新永网
各市州招考办:
我省今年普通高校艺术体育类专业招生本科批录取按志愿投档后,有部分院校及专业招生计划尚未完成。根据教育部和我省有关规定与安排,四川省教育考试院决定对未完成的计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:
一、征集志愿对象和办法
1.艺术体育本科批征集志愿对象为专业、文化成绩均达到该类专业(含校考)本科批录取控制分数线而未被录取,符合征集志愿专业投档条件的考生。
2.本次艺术体育本科批征集志愿时间为7月15日08:00—17:00。省教育考试院将于7月15日上午8时前公布征集志愿的相关信息。考生务必及时在网上查阅。符合条件的考生应在规定时间内登录征集志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载考生助手APP),填报征集志愿。
3.征集志愿设五个学校志愿,其中省统考美术与设计类、音乐类(音乐表演除外)、戏剧影视舞蹈类和体育类在院校志愿内设六个专业志愿和是否服从专业调配选项;非大类投档(校考专业、省统考音乐表演类专业)设一个专业志愿和是否服从专业调配选项。各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2016年招生计划合订本公布的为准。学校录取规则和相关要求见学校招生章程。错填专业类别或所填报院校及专业不属于本次征集志愿范围的,其相关志愿无效,责任由考生自负。
4.省教育考试院下发的未录取考生库,状态为“自由可投”的考生,可填报征集志愿。投档时不是“自由可投”状态的考生不再投档。
5.在省教育考试院规定的征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。
二、投档办法
艺术类征集志愿根据志愿优先,按投档模式(对于投档模式为“全部投档”的专业,按专业成绩总分排序)从高分到低分五个志愿一次性以1:1比例投档(含调档线同分段考生)供院校审录。
体育类征集志愿为平行志愿,根据“位次优先、遵循志愿、一轮投档”原则以1:1比例投档供院校审录。
三、工作要求与规定
征集志愿是我省贯彻落实“阳光招生”,为艺术体育本科批录取控制分数线上未录取考生再次提供升学机会的具体举措,各级招考办必须高度重视,认真做好宣传,确保志愿征集工作顺利完成。
考生应认真对待征集志愿,认真填报学校及专业志愿,征集志愿录取后考生不得提出退档要求。
附件:2016年在川招生艺术体育本科批征集志愿的院校、专业及计划名额
四川省教育考试院
2016年7月14日
附件:
2016年在川招生艺术体育本科批
征集志愿的院校、专业及计划名额
提示:以下公布的各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2016年艺术体育计划合订本公布的为准。学校录取规则和文化、专业、单科、身高、体检等相关要求见学校招生章程。考生可登录学校招生网站或联系学校招生办查询有关情况,切忌盲目填报。错填志愿责任自负。
专业类别 | 文考科类 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 15 | 美术学(免费师范) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 18 | 绘画 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 只招文科 | 4311 | 湖南师范大学 | 07 | 视觉传达设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 只招文科 | 4410 | 华南师范大学 | 00 | 美术学(师范) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 只招文科 | 4410 | 华南师范大学 | 01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术专业) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1181 | 首都师范大学科德学院 | 37 | 视觉传达设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1181 | 首都师范大学科德学院 | 38 | 环境设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1184 | 北京工业大学耿丹学院 | 21 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1251 | 天津天狮学院 | 00 | 动画 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1251 | 天津天狮学院 | 01 | 设计学类 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 产品设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 动画 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B1 | 视觉传达设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B3 | 动画 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B4 | 服装与服饰设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 68 | 视觉传达设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 69 | 公共艺术 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 93 | 戏剧影视美术设计 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 95 | 动画 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1296 | 北京科技大学天津学院 | 18 | 视觉传达设计 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | 64 | 视觉传达设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | 67 | 环境设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | 70 | 产品设计 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | 73 | 服装与服饰设计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 00 | 视觉传达设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 01 | 环境设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 03 | 摄影 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1304 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 06 | 影视摄影与制作 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1340 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 00 | 服装与服饰设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1340 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 01 | 产品设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1382 | 河北美术学院 | CB | 环境设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1390 | 河北环境工程学院 | 06 | 环境设计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1418 新永网 | 吕梁学院 | 01 | 美术学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 03 | 公共艺术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 17 | 服装与服饰设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 18 | 摄影 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 17 | 雕塑 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 23 | 服装与服饰设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 24 | 工艺美术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 81 | 环境设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2190 | 大连科技学院 | 41 | 产品设计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2190 | 大连科技学院 | 42 | 动画 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2197 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 10 | 环境设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2197 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 12 | 视觉传达设计 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2312 | 大庆师范学院 | 00 | 视觉传达设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2312 | 大庆师范学院 | 02 | 动画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2312 | 大庆师范学院 | 04 | 绘画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2331 | 黑龙江工程学院 | 35 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2339 | 黑河学院 | 63 | 绘画 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2339 | 黑河学院 | 71 | 视觉传达设计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2388 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 视觉传达设计 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2388 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 环境设计 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 07 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 08 | 数字媒体艺术(环境艺术设计方向) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 09 | 数字媒体艺术(广告设计与策划方向) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 四川省2017年普通高校招生体育类专业统考一分段统计表
