2025-01-07 12:05:40 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 会计学 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 农林经济管理 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 法学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 经济学 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 土地资源管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 110 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理((新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 英语((英语成绩≥95分)) | 11 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 水利水电工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 农林经济管理 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 会计学 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物医学 | 5 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业水利工程 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 森林保护 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧水利 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业资源与环境 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 林学 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 地理信息科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用气象学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生态学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业智能装备工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园艺 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 植物保护 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 种子科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 设施农业科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧农业 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土地科学与技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 马业科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 水产养殖学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 草业科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 草坪科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通运输 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物流工程 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济学 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品质量与安全 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物育种技术 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动植物检疫 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园林 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧林业 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 药学 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土地资源管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 70 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化((人民警察子女计划)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧农业((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人工智能((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物联网工程((数学成绩≥40分)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术((数学成绩≥40分,人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术((数学成绩≥40分,新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学((数学成绩≥60分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 英语((英语成绩≥95分)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 农林经济管理 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 会计学 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言 | 50 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 土地资源管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 英语((英语成绩≥95分)) | 9 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 农林经济管理 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 土木工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电气工程及其自动化 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 水利水电工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 会计学 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动物医学 | 110 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动物科学 | 106 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业水利工程 | 83 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园艺 | 57 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用化学 | 55 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧水利 | 53 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 种子科学与工程 | 51 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农学 | 50 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 植物保护 | 50 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 草业科学 | 49 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业资源与环境 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 林学 | 44 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 交通工程 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物技术 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生态学 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 水产养殖学 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品科学与工程 | 33 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品质量与安全 | 33 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 汉语言 | 30 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际轻济与贸易 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 葡萄与葡萄酒工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 药学 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用气象学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业智能装备工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 马业科学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土地资源管理 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧农业 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物育种技术 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧林业 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 交通运输 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动植物检疫 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物流工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 森林保护 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 设施农业科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土地科学与技术 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园林 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理信息科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 草坪科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物联网工程((数学成绩≥40分)) | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术((数学成绩≥40分)) | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人工智能((数学成绩≥40分)) | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息科学与技术((数学成绩≥40分)) | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数学与应用数学((数学成绩≥60分)) | 48 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 英语((英语成绩≥95分)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 工商管理类((会计学、人力资源管理、市场营销)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 10 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 经济与贸易类((国际经济与贸易)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 5 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统((外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 15 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济与贸易类((国际经济与贸易)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 5 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理类((会计学、人力资源管理、市场营销)(外语成绩≥90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)) | 5 | 18000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通运输((与俄罗斯国立太平洋大学合作办学)(中外合作办学)) | 20 | 18000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土木工程((与俄罗斯托木斯克国立建筑大学合作办学)(中外合作办学)) | 15 | 19000/4 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
座落在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上的新疆农业大学,是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学。现任党委书记谢树青教授,校长蒋平安教授。
学校前身为八一农学院,是经毛主席和中央军委同意,由王震将军于1952年在中国人民解放军第二步兵学校的基础上创建的,学校隶属于新疆军区,是新中国成立后中国共产党在新疆创办的第一所新型正规大学。首任院长为涂治(中国科学院学部委员),由王震、王恩茂等同志任命;第一副院长杨捷(时任新疆军区副参谋长)、第二副院长孟梅生由彭德怀和习仲勋同志任命。1958年划归新疆维吾尔自治区人民政府,更名为新疆八一农学院。1995年经国家教委批准,更名为新疆农业大学。2006年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”。2012年入选中西部高校基础能力建设工程高校。2014年获自治区人民政府、原国家林业局共建。学校现有老满城、亚心、陆港、天格尔等四个校区,谢家沟草地试验站、呼图壁牧草试验示范站等7个校属实习基地和365个校外教学实习基地。其中,老满城校区(校本部)占地面积约1500亩,亚心校区占地面积约500亩,陆港校区占地面积约4000亩,天格尔校区(实习林场)占地面积约15万亩。
学校是全国文明校园、全国乡村振兴人才培养优质校、全国节约型机构示范单位,首批自治区绿色大学、首批自治区党建示范高校。1个基层组织获“全国先进基层党组织”,3个基层组织获自治区、教育系统“先进基层党组织”。获评2个国家级“党建工作样板支部”;1个自治区“五个好“标准化规范化党支部示范点、3个自治区“党建工作标杆学院”、8个“党建工作样板支部”和6个“双带头人”教师党支部书记工作室。
以上就是新永网小编给大家带来的新疆农业大学2024高考在新疆招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024新疆大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一汉语言文学223100/4新疆2024文科本一历史学93100/4新疆2024文科本一新闻传播学类((广告学、新闻学))73800/4新疆2024文科本一旅游管理73500/4新疆2024文科本一汉语国际教育63800/4新疆2024文科本一思想政治教育33100/4新疆2024文科本一考古学
一、2024新疆农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际经济与贸易53500/4海南2024综合本科普通批人力资源管理53500/4海南2024综合本科普通批农林经济管理53500/4海南2024综合本科普通批经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易;英语单科成绩不低于90分(150分制);中英双语教学)518000/4海南2024综合本
一、2024新疆农业大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电子信息科学与技术(数学单科成绩不低于40分)53500/4上海2024综合本科普通批水利水电工程53500/4上海2024综合本科普通批经济与贸易类(国际经济与贸易专业)518000/4上海2024综合本科普通批工商管理类(含会计学、人力资源管理、市场营销专业)518000/4更多
一、2024新疆农业大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段农林经济管理33500/-青海2024理科本科一批H段智慧农业53500/-青海2024理科本科一批H段农林经济管理33500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆农业大学简介座落在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上的新疆农业大学,是新疆维吾尔自
一、2024新疆农业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济与贸易类(18000元,含国际经济与贸易,外语成绩不低于90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)(办学地点亚心校区)518000/4北京2024综合本科工商管理类(18000元,含会计学、人力资源管理、市场营销,外语成绩不低于90分,中英双语教学,非英语语种考生慎报)(办学地点亚心校
一、2024新疆农业大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批生物技术113500/4宁夏2024理科本科第二批人工智能(数学成绩不低于40分)53500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆农业大学简介座落在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上的新疆农业大学,是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和
一、2024新疆农业大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段土木工程(中外合作办学)(俄罗斯托木斯克国立建筑大学)(亚心校区)519000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段经济学(亚心校区)53500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段经济与贸易类(国际经济与贸易)(外语单科成绩不低于90分(中英双语教学,非英语语种考生慎报
一、2024新疆农业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批数学与应用数学((数学单科成绩不低于60分))53500/4福建2024物理本科批生态学53500/4福建2024物理本科批电子信息科学与技术((数学单科成绩不低于40分))53500/4福建2024物理本科批土木工程103500/4福建2024物理本科批水利水电工程53500/4福建2
2024-01-22 00:43:59
2024-12-03 10:01:34
2023-09-28 01:29:25
2023-09-20 09:48:01
2024-10-10 11:08:20
2024-10-04 00:25:32