2025-03-09 06:26:56 | 新永网
河北医科大学中医考研专业:
所属门类代码、名称 医学[10]
所属一级学科代码、名称 中医学[1005]
【初试科目】
(101)思想政治理论
序号 初试准考证号 姓名
拟录取院
(所)码
拟录取院(所)名称
拟录取专
业代码
拟录取专业名称
初试成
绩
复试成绩 总成绩 类型 备注
1 100082210005554 吴燕 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 296 83.72 69.01 学硕
2 100082210005736 王伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 307 89.26 72.54 学硕
3 101412340509804 江张睿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 89.82 69.77 学硕
4 101412370611962 申欣 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 284 86.96 68.86 学硕
5 101452000014331 祝尚平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 85.80 70.68 学硕
6 101452000014487 刘明启 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 318 74.54 67.98 学硕
7 101452000014498 魏宏宇 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 89.08 68.51 学硕
8 101832214507542 刘炳驿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 295 82.82 68.53 学硕
9 101832215108767 王静 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 329 69.22 67.17 学硕
10 102522210004484 代龙飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 82.10 65.72 学硕
11 102872210109765 费海洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.60 69.40 学硕
12 102872210510529 任平凡 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 293 86.38 69.71 学硕
13 102872210610549 蔡正鑫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 88.90 69.04 学硕
14 102872210610550 方伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 315 84.46 71.58 学硕
15 102872210610556 刘智 001 冶金工程
学院 080500 材料科学与工程 275 83.22 66.29 学硕
16 102912210307575 丁云杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 76.04 67.14 学硕
17 103352000921539 文涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 84.64 70.58 学硕
18 103562340502777 万天剑 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 291 80.20 67.00 学硕
19 103572000016161 田莉杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 91.78 71.27 学硕
20 103572000018162 黄洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 77.52 64.49 学硕
21 103572000018570 王枫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 84.46 68.34 学硕
22 103572000018573 韦书贤 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 281 81.44 66.30 学硕
23 103582210011447 吕贝贝 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 302 93.50 73.64 学硕
24 103592210004060 童璟芸 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 82.58 66.87 学硕
25 103592210004175 齐刚 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 305 87.76 71.70 学硕
26 103592210004386 尹萍 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 86.50 68.56 学硕
27 103592210004444 任云飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 333 89.70 75.84 学硕
28 103602340100744 宋瑛洁 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 286 85.40 68.48 学硕
29 103602340502094 胡正洪 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 78.96 64.46 学硕
30 103602342203297 吴文平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 299 82.99 69.08 学硕
31 103602346003651 杨金顺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 246 85.59 63.76 学硕 士兵计划
32 105332501406162 李兴旺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 308 81.18 69.43 学硕
33 106102085610697 张梅 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 294 88.72 70.77 学硕
34 106142080508525 石洪涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 285 87.26 69.10 学硕
35 106142085408911 胡明伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.68 69.43 学硕
36 106982346015110 朱俊杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 87.06 68.78 学硕
37 106992346018470 赵维成 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 89.74
河北省二本大学排名及分数线理科河北省二本大学排名及分数线理科如下:1、河北科技大学(493/94172)河北科技大学(HebeiUniversityofScience&Technology),坐落于河北省石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地。全国深化创新创业教育改革示范高校、教育
河南中医药大学是几本河南中医药大学是一本。河南中医药大学创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,前身是1955年在开封创办的河南省中医进修学校。学校位于省会郑州,现有5个校区,分别为龙子湖校区、东明路校区、人民路校区、东风路校区,文化路校区,占地面积1840.8亩。建筑面积97.64万㎡。60余年来,学校已由单一的中医药学科发展为医、理、管、工、文等多学
河北中医学院更名河北中医药大学。河北中医学院,位于河北省石家庄市,是中华人民共和国国家中医药管理局与河北省人民政府共建高校、河北省属重点骨干大学、河北省“双一流”建设高校、博士学位授予单位、教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、中医学专业“5+3”一体化培养院校,是河北省唯一一所独立设置的中医药本科院校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。学校前身是19
湖北大学代码14组有哪些专业湖北大学的14组,实际上是指计算机科学与技术学院下设的14个专业方向。这些专业方向涵盖了计算机科学的多个领域,旨在培养具备扎实理论基础和实践技能的人才。软件工程专业方向,侧重于培养学生掌握软件开发与管理的基本理论和实践技能。学生将学习软件工程的方法和技术,为未来的职业生涯打下坚实的基础。计算机科学与技术专业方向,旨在培养学生掌握计算机科学与技术的基本理
河北省三本的中医药大学有哪些河北医科大学临床医学院位于石家庄,尽管环境一般,但地理位置优越,处于市中心。学校师资力量雄厚,严格管理,录取分数线接近本科二批线。其次,河北联合大学冀唐学院是原华北煤炭医学院升级为三本后的学院。该学院的新校区坐落在唐山郊区,但环境优美,师资力量同样来自本部,教学质量有保障。河北医科大学临床医学院和冀唐学院各有特色。前者虽然环境一般,但位置便利,适合希望
2024年重庆医科大学有哪些专业重庆医科大学开设的专业多样,其中包括临床医学、护理学、儿科学、医学影像学、麻醉学等。其中,内科学(传染病)、儿科学、神经病学被视为学校的优势专业。以下是具体专业信息,包括专业热度、毕业薪酬等指标,供2024年报考重庆医科大学的考生参考。在2024年重庆医科大学开设的专业中,临床医学、护理学、儿科学、医学影像学、麻醉学等是主要专业。以下是具体专业信息,包括
浙江药科职业大学专业代码浙江药科职业大学专业代码如下:11956。浙江药科职业大学还不错。第1名为护理(奉化校区):投档线为552分 。第2名为药学(鄞州校区):投档线为551分 。第3名为药品质量管理(奉化校区):投档线为548分 。第4名为中药制药(奉化校区):投档线为546分 。第5名为制药工程技术(鄞州校区):投档线为545分 。
河北中医学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考河北中医学院的考生们,肯定想了解河北中医学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理河北中医学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2024-03-25 03:34:13
2024-10-03 09:11:33
2024-04-04 20:42:53
2024-09-24 20:08:54
2024-09-11 23:08:37
2024-02-24 18:11:16